To Advertise on this website, Contact us at admin@sefindia.org
Issues for www.sefindia.org
- Login or register to create an issue
- Statistics
- Advanced search
Summary | Status | Priority![]() | Category | Last updated | Assigned to |
---|---|---|---|---|---|
REQUST FOR STEEL DESIGN OF AN G+3 BUILDING , SOILC | active | normal | support request | 3 years 42 weeks | gande pranay sai |
Composite construction | active | normal | support request | 3 years 6 weeks | arunkumark |
slab design | active | normal | task | 3 years 39 weeks | yasin altay |
International Conference | active | normal | task | 6 years 9 weeks | |
design procedures | active | normal | task | 6 years 39 weeks | sandeep63 |
this is a support request regarding etabs. in the | active | normal | support request | 6 years 35 weeks | bijay_gorain |
STADD SECONDARY BEAM ANLYSIS | active | normal | support request | 6 years 41 weeks | kambale001 |
TRAINING FOR SACS OFFSHORE SOFTWARE | active | normal | support request | 6 years 17 weeks | |
street light pole foundation design | active | normal | support request | 4 years 35 weeks | |
Which type of staircase is preferable for frame st | active | normal | support request | 3 years 50 weeks | |
Design of combined footing for four randomly posit | active | normal | task | 5 years 46 weeks | |
Mtech project topics related to concrete | active | normal | feature request | 4 years 9 weeks | |
BUTTRESS RETAINING WALL | active | normal | task | 5 years 43 weeks | |
High performance concrete | active | normal | feature request | 6 years 10 weeks | Bhaskarboya |
Use of Fe 500 in Sismic Zone V | active | normal | support request | 11 years 18 weeks | ervijayks |
PhD | active | normal | support request | 10 years 11 weeks | |
Analysis and design of Sloping slab and beam | active | normal | support request | 10 years 29 weeks | |
retaining wall toe | active | normal | support request | 9 years 50 weeks | satish_kotagiri |
regarding enhanced shear strength | active | normal | task | 10 years 21 weeks | kprashanthkumar |
whether footings behave like rigid or a flexible? | active | normal | support request | 10 years 19 weeks | ajeet_08 |
Modeling in staad | active | normal | task | 10 years 13 weeks | ssantoshreddy |
roof truss desgin | active | normal | support request | 10 years 10 weeks | jameel |
Interview Questions | active | normal | task | 10 years 5 weeks | Engineer |
Quantity Calculation from Initial/ Final levels | active | normal | task | 9 years 43 weeks | kadmathew |
smaller beam discussion | active | normal | task | 10 years 3 weeks | arotech |
Torsion & Bending in Steel Plate Girder | active | normal | support request | 10 years 3 weeks | rajesh sakhalikar |
Modelling in Staad pro | active | normal | feature request | 4 years 31 weeks | Nandy |
How to apply a Shear Key & Function of Shear key i | active | normal | support request | 9 years 50 weeks | Pragnesh |
IS:1893-2002 (part-1), clause 7.1 table 4 | active | normal | support request | 9 years 39 weeks | RAHULGEHLOT2009 |
concrete. | active | normal | feature request | 10 years 40 weeks | jaisai202209 |
Sidesway Check | active | normal | support request | 9 years 50 weeks | shafeeque ahmad |
pipe rack | active | normal | support request | 10 years 21 weeks | |
Selection od SBC for foundation in water uplift | active | normal | support request | 11 years 1 week | utpal02 |
autocadd | active | normal | feature request | 12 years 3 weeks | sree_saraswata |
PRECAST WALL ELEMENTS | active | normal | support request | 11 years 49 weeks | srini66 |
Development Use of Foamed Concrete bldg . blocks | active | normal | feature request | 11 years 48 weeks | SCHWING Universal |
core test jistification | active | normal | support request | 11 years 47 weeks | anil102 |
Design of large Cantilevers in seismic zone Iv and | active | normal | support request | 11 years 43 weeks | ajay1804 |
Depth of foundation | active | normal | support request | 11 years 40 weeks | kartik |
Bending Moment Diagram in Staad for Seismic Load c | active | normal | support request | 11 years 39 weeks | ambrish |
Design of a 5 span @ 8 m c/c solid slab bridge, wh | active | normal | support request | 10 years 45 weeks | satyabhanuangirash |
coupled shear wall | active | normal | support request | 11 years 11 weeks | mail2rahulgarg |
Ten Tips for Evaluating a Home Builder | active | normal | task | 10 years 49 weeks | |
i need dridges construction tasks for primavera | active | normal | support request | 10 years 45 weeks | |
Equiping self | active | normal | task | 9 years 46 weeks | |
Column Design | active | normal | task | 9 years 39 weeks | pradeep_kumarr |
adapt building | active | normal | support request | 9 years 37 weeks | |
Anchor Bolt Design | active | normal | support request | 8 years 49 weeks | modestdhu |
Sensitivity of PUSHOVER Analysis to Design Paramet | active | normal | task | 8 years 48 weeks | |
SOFT STORY COLUMN DESIGN | active | normal | bug report | 8 years 5 weeks | |
